KFC Nutrition Menu with Latest Calories & Facts 2025
If you are looking for a way to balance nutrition with authentic, restaurant-style flavor? Health is our greatest treasure, but the love of food can often make it hard to maintain a fit physique. KFC, renowned for its southern-style fried chicken, has found the perfect balance between nutrition and flavor with its exciting menu.
While many of KFC’s meals are rich in fats, carbs, and sodium, the restaurant has thoughtfully created a nutrition table to help you make informed choices. Check out the KFC nutrition menu, complete with calorie counts and macronutrient information, to find the best options that align with your fitness goals. Say goodbye to bland, uninspiring meals and enjoy a healthier, more flavorful dining experience that only KFC can offer!
Popular KFC Nutrition Menu Items
The KFC nutrition menu provides a comprehensive breakdown of all menu items, organized into easy-to-read categories. This allows you to choose the highest and lowest calorie options, helping you stay on track with your fitness goals. Here are some of the best and worst KFC items for your diet:
Here’s a KFC version of the table:
Category | Healthiest | Definitely Skip |
---|---|---|
Signature Chicken | Original Chicken Breast | Extra Crispy Chicken Drumstick |
Chicken Nuggets & Tenders | Grilled Chicken Tenders | Extra Crispy Chicken Nuggets |
Seafood | Wild-Caught White Fish | Popcorn Shrimp |
Sandwiches & Wraps | Grilled Chicken Wrap | Classic Chicken Sandwich |
Sides | Green Beans | Mashed Potatoes with Gravy |
Signature Dipping Sauces | Honey Mustard | Creamy Ranch |
Desserts | Lemon Cake | Chocolate Chip Cookie |
Kids Meals | Grilled Chicken Tenders | Chicken Drumstick |
Beverages | Unsweetened Iced Tea | Soft Drinks (regular) |
KFC NUTRION Information
Below is an enhanced presentation of KFC’s nutritional information. KFC offers a range of menu items that cater to different tastes and dietary requirements. Whether you prefer a light snack or a hearty meal, you can choose items that align with your personal taste and nutritional goals. The energy values listed are in kilojoules (kJ), allowing you to easily gauge your energy intake.
Chicken
Product | Energy (kJ) |
---|---|
3 Pieces Hot & Crispy | 1434 |
3 Pieces Combo Hot & Crispy | 2626 |
6 Pieces Hot & Crispy | 2868 |
6 Pieces Combo Hot & Crispy | 4713 |
10 Pieces Hot & Crispy | 4781 |
1 Piece of Chicken | 984 |
3 Pieces of Chicken | 2951 |
3 Piece Combo – Regular | 4142 |
6 Pieces of Chicken | 5901 |
21 Pieces of Chicken | 20654 |
Original Crispy Fillet Piece | 936 |
Zinger® Fillet Piece | 876 |
Snack Popcorn Chicken | 1009 |
Snack Popcorn Chicken® Combo – Regular | 2201 |
Regular Popcorn Chicken | 1644 |
Regular Popcorn Chicken® Combo – Regular | 2835 |
Maxi Popcorn Chicken | 3014 |
Maxi Popcorn Chicken® Combo – Regular | 4205 |
3 Wicked Wings | 1512 |
3 Wicked Wings® Combo – Regular | 2703 |
6 Wicked Wings | 3024 |
6 Wicked Wings® Combo – Regular | 4215 |
10 Wicked Wings | 5039 |
10 Wicked Wings® Combo – Regular | 6231 |
3 Original Tenders | 1803 |
3 Original Tenders™ Combo – Regular | 2994 |
5 Original Tenders | 3194 |
5 Original Tenders™ Combo – Regular | 4385 |
6 Nuggets | 1324 |
6 Nugget Combo – Regular | 2515 |
10 Nuggets | 2298 |
10 Nugget Combo – Regular | 3489 |
Burgers
Product | Energy (kJ) |
---|---|
Original Crispy Burger | 1947 |
Original Crispy Burger Combo – Regular | 3139 |
Original Crispy Bacon & Cheese Burger | 2423 |
Original Crispy Bacon & Cheese Burger Combo – Regular | 3614 |
Original Crispy BBQ Bacon Stacker® Burger | 3604 |
Original Crispy BBQ Bacon Stacker® Burger Combo – Regular | 4796 |
Double Tender™ Burger | 1916 |
Double Tender™ Burger Combo – Regular | 3107 |
Zinger® Burger | 1888 |
Zinger® Burger Combo – Regular | 3079 |
Zinger® Bacon & Cheese Burger | 2276 |
Zinger® Bacon & Cheese Burger Combo – Regular | 3468 |
Zinger Stacker® Burger | 3005 |
Zinger Stacker® Burger Combo – Regular | 4196 |
Zinger® Crunch Burger | 2290 |
Zinger® Crunch Burger™ Combo – Regular | 3481 |

Twisters & Bowls
Product | Energy (kJ) |
---|---|
Zinger® Crunch Twister | 2296 |
Zinger® Crunch Twister® Combo – Regular | 3487 |
Original Crunch Twister | 2149 |
Original Crunch Twister® Combo – Regular | 3341 |
Zinger® Crunch Bowl | 1603 |
Zinger® Crunch Bowl Combo – Regular | 2795 |
Original Tenders™ Crunch Bowl | 1677 |
Original Tenders™ Crunch Bowl Combo – Regular | 2869 |
for more details information read our full guide about KFC Twister & Bowls menu.
Snacks & Kids Meals
Product | Energy (kJ) |
---|---|
Go Bucket® Hot & Crispy | 1664 |
Go Bucket® Popcorn Chicken | 2325 |
Go Bucket® 1 Original Tender | 1597 |
Go Bucket® 2 Wicked Wings | 2193 |
Go Bucket® 3 Nuggets | 1710 |
Original Pepper Mayo Slider | 1125 |
Original BBQ Slider | 1012 |
Original Supercharged Slider | 1081 |
Zinger® Crunch Bowl | 1603 |
Zinger® Crunch Bowl Combo – Regular | 2795 |
Original Tenders™ Crunch Bowl | 1677 |
Original Tenders™ Crunch Bowl Combo – Regular | 2869 |
3 Wicked Wings | 1512 |
Snack Popcorn Chicken | 1009 |
Kids Meal with BBQ Slider | 1401 |
Kids Meal with Nuggets – Regular | 2159 |
Kids Meal with Snack Popcorn Chicken | 2195 |
Read details guide about KFC kids menu for more nutrition and allergen information.
KFC Gluten-Free OptionsÂ
- Kentucky Grilled Chicken
- Coleslaw
- Green Beans
- House Side Salad (Without Croutons)
- Mashed Potatoes (Without Gravy)
- Baked Beans
Low Carb Meals at KFC
- Kentucky Grilled Chicken
- Grilled Chicken Caesar Salad (No Croutons)
- House Side Salad
- Green Beans
- Coleslaw
- Grilled Chicken & Veggie Bowl
Meals for Diabetics at KFC
- Original Recipe Chicken Wing
- Original Recipe Chicken Drumstick
- Grilled Chicken Thigh
- Spicy Crispy Chicken Drumstick
- Vegetable-centric side dishes
- Chicken Little Sandwich
Low Fat Meals at KFC
- Original Supercharged Slider – 11.9g fat
- Snack Popcorn Chicken – 15g fat
- Original Tenders Crunch Bowl – 26g fat
- Zinger Stacker Burger Box – 64g fat
- Zinger Crunch Twister Box – 55g fat
- 3 Piece Box – 57g fat
- Zinger Burger Box – 46g fat
- Original Tenders Box – 58g fat
- Maxi Popcorn Chicken Combo – 53g fat
Read Also: KFC Jobs Opportunities